用途/性能特點:
可根據(ju)要求定做20T-2000T
適應于(yu)可塑(su)性材料的壓制工藝,如沖(chong)壓、翻邊薄拉(la)伸等,可適用于(yu)輪胎產品的壓制成(cheng)型
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-1400×1200 | XLB-DQ800×800 | |
| 公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 200 | |
| 工作臺面Work Surface (mm) | 1400×1200 | 800×800×70 | |
| 熱板間距Daylght (mm) | 1800 | 1100 | |
| 柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000 | 800 | |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥60 | ≥60 | |
| 開模速度OpenMould Speed(mm/s) | ≥80 | ≥80 | |
| 液壓系統壓力Hydraulic SystemPressure(Mpa) | 14.1 | 15.9 | |
| 液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | Φ950 | φ400 | |
| 電機功率Motor Power(Kw) | 30 | 11.0 | |
所有技(ji)術(shu)參數均可根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)特殊要求修改和設計(ji),以滿足定制化需(xu)求。
立刻詢價